مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تهیه ماده رنگزای پوست گردو از طریق بهینه سازی فرآیند استخراج به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی پشم | حبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی - مژگان حسین نژاد - حمید قرنجیگ - هومن ایمانی | دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران | 1400/03 |
۲ | تأثیر شرایط نگهداری ماده اولیه جهت سنتز نقاط کربنی و اثر آن بر خصوصیات ذرات | سارا عصاری ها - ندا اسفندیاری - شهره روحانی | دومین کنفرانس ملی میکرو/ نانو فناوری | 1399/06 |
۳ | مطالعه رفتار رنگزای فلورسانس بر پایه نفتالیمید به منظور تشخیص سموم کشاورزی در آبهای سطحی | نرگس یوسفی لیمایی - شهره روحانی - محمد ابراهیم علیاء | همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار | 1397/09 |
۴ | مطالعه عملکرد فوتوولتائیکی عصاره انار سیاه در سلول خورشیدی | مژگان حسین نژاد - شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگ | همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار | 1397/09 |
۵ | استفاده از نانو الیاف کامپوزیت هیبریدی پلی اتر سولفون/ نانو کلی در حذف رنگزای بازیک از محلول آبی | نرگس یوسفی لیمایی - شهره روحانی - محمد ابراهیم علیاء - زهرا عزیزی | همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار | 1397/09 |
۶ | استفاده از مخلوط مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از ریشه و ساقه گیاه زرشک دانه دار کوهی و برگ گیاه سداب در ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با مواد رنگزا | حبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی | کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری | 1396/09 |
۷ | استفاده از مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از ساقه گیاه زرشک دانه دار کوهی در ساخت سلول های خورشیدی نانو ساختاری | حبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی | پنجمین همایش ملی فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد | 1395/11 |
۸ | استفاده از مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از برگ گیاه سداب در ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با مواد رنگزا | حبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی | ششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری | 1395/10 |
۹ | شناسایی حلال های آلی توسط حسگر نانولیفی پلی وینیلیدن فلوراید فعال شده با ابر موکول های پلی دی استیلنی | نجمه مؤذنی - علی اکبر مرآتی - مسعود لطیفی - شهره روحانی - مهدی صدر جهانی | دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران | 1395/02 |
۱۰ | Nanographen an Efficient platform for Sensing , Study on the of Naphthaldimide Fluorescence Quenching by Nanographene oxide | Mojgan Mahdiani - Shohre Rouhani - Payam Zahedi | 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021) | 2021-2-17 |
۱۱ | Selective detection of Hg2+ ions in aqueous solutions using rhodamine-based nanofiber probe | N. Yousefi Limae - S. Rouhan - Farhood Najafi | International Color & Coating Congress | 2021-10-13 |
۱۲ | Naked-eye detection of cobalt ions applying chitosan/PVA dual | N. Yousefi Limae - S. Rouhani | International Color & Coating Congress | 2021-10-13 |
۱۳ | Smart polymeric label based on polymerizable sensitive dye to monitor the freshness of fish packaging | Shohre Rouha - Kimiya Rastgou Moghadam - farhood Najafi | Institute for Color Science and Technology | 2021-10-13 |
۱۴ | The effect of chitosan in enhancing magnetic nanoparticles drug delivery | Amirali Taherian - Neda Esfandiari - Shohre Rouhani | Pharmacy Updates | 2020-2-5 |
۱۵ | Optimized synthesis of magnetic nanoparticles to facile drug delivery strategy | Amirali Taherian - Neda Esfandiari - Shohre Rouhani | Pharmacy Updates | 2020-2-5 |
۱۶ | Optimization of dyes extraction from Punica granatum using response surface method (RSM) | H. Bahman - K. Gharanjig - S. Rouhani | THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY | 2019-11-20 |
۱۷ | Uv-cured self-colored polymer for smart food pakaging | Shohre Rouhani - Kimiya Rastgou Moghadam - Farhood Najafi | 6th International Conference on chemistry and Chemical engineering | 1399 |
۱۸ | Preparation and study the morphological properties of polyethersulfon nanofibers and its magnetic species as a substrate in sensor application | Nargess Yousefi Limae - Shohre Rouhani - Mohammad Ebrahim Oly | 6th International Conference on chemistry and Chemical engineering | 1399 |
۱۹ | Optimization of In-situe electrodeposition of Graphene /Polyaniline Composite Film for high-performance supercapacitor applications | Mojgan Mahdiani - Shohre Rouhani - - Payam Zahedi | 6th International Conference on chemistry and Chemical engineering | 1399 |
۲۰ | Synthesis and Investigation of New Organic Dyes in Dye-Sensitized Solar Cells | مژگان حسین نژاد - شهره روحانی | 19 th Iranian Chemistry Congress | 1395/12 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.