| نویسندگان | Alireza Mahmoudi Nahavandi, Mohammad Amani Tehran |
|---|---|
| نشریه | Color Research & Application |
| ارائه به نام دانشگاه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| شماره صفحات | 1-8 |
| شماره سریال | 43 |
| شماره مجلد | 2018 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.023 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | 2017 |
| رتبه نشریه | ISI |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | ایالات متحدهٔ امریکا |
| نمایه نشریه | thomson reuters |
چکیده مقاله
tags: noise in imaging systems, noise segmentation, spectral estimation, Weiner filter estimation